Daftar Donatur Tetap
Jumlah nominal up-date setiap bulan.
| Nama | Alamat | Nominal |
| 1.Sachani | Kp.Baru | 10.000 |
| 2.Rosyid | Kp.Baru | 10.000 |
| 3.Abadul Muiz | Kp.Baru | 10.000 |
| 4.Sujai | Kp.Baru | 10.000 |
| 5.Fujiyadi | Kp.Baru | 10.000 |
| 6.Ahmad Said | Kp.Baru | 10.000 |
| 7.M. Amin | Kp.Baru | 10.000 |
| 8.Ahmad Rohmani | Kp.Baru | 20.000 |
| 9.Satibi | Kp.Baru | 10.000 |
| 10.Ifan Afandi | Kp.Baru | 10.000 |
| 11.Rudi Cahyono | Kp.Baru | 10.000 |
| 12.Sanudin | Kp.Baru | 10.000 |
| 13.M.Karyadi | Kp.Baru | 10.000 |
| 14.Muslih | Kp.Baru | 10.000 |
| 15.Rasjoyo | Kp.Baru | 10.000 |
| 16.EdinSupriyadi (edhoy) | Kp.Baru | 10.000 |
| 17.Samsuri | Kp.Baru | 5.000 |
| 18.Sujawandi | Kp.Baru | 10.000 |
| 19.Marta | Kp.Baru | 5.000 |
| 20.Eko Andoyo | Kp.Baru | 10.000 |
| 21.Ahmad Hidayatulloh | Kp.Baru | 10.000 |
| 22.Kartono | Kp.Baru | 10.000 |
| 23.Suhro | Kp.Baru | 10.000 |
| - | - | - |
Ketentuan Donatur Tetap adalah
- Para donatur yang menginvestasikan dananya untuk DKM Miftahul Jannah secara rutin/reguler (perbulan)
- Nominal di tentukan setiap bulannya
- Untuk segala lapisan masyarakat
- Donatur via Transfer atau langsung ke sekretariat kami
